Descripción
D’ONOFRIO
Panetón D’ONOFRIO Bolsa 880g
| Presentación/Empaque | Bolsa |
|---|---|
| Relleno | Pasas y frutas confitadas |
| Porción Sugerida | 1 Tajada |
| Alérgenos Declarados | Puede contener ajonjolí, maní, nueces de árbol y soya. |
| Azúcares Por Porción | 18.0 gr. |
| Calorías Por Porción | 333Kcal |
| Carbohidratos Por Porción | 48.5 gr. |
| Grasas Por Porción | 12.8gr |
| Proteínas Por Porción | 6.2 gr. |
| Sodio Por Porción | 113 mg |
| Advertencias De Almacenamiento | Mantener en un luegar Fresco y Seco |
| Contenido Neto | 880gr. |


Comentarios
Producto no tiene comentarios todavía.